| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 141460 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 6580 |
| மொத்த வரவு : | 148040 |
| PM சந்தா லாபம் : | 23160 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 23160 |
| PM சந்தா ஏடு : | 120000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 16090 |
| மொத்த எடுத்தது : | 136090 |
| புதிய இருப்பு : | 11950 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 653800 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 665750 |
Auction: 2*3920 + 2*3725 = 15,290; insensitive 800 (mariselvam 300rs, mahendran 200rs, jeyakumar 200rs, allwin 100rs) Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 07:21:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-129 |
| 9/2025 | 960 | 800 | 160 Edit | 28/09/2025 07:22:13 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-138 |
| 9/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/09/2025 07:22:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-133 |
| 9/2025 | 3000 | 2500 | 500 Edit | 28/09/2025 07:22:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-127 |
| 9/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/09/2025 07:22:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-113 |
| 9/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/09/2025 07:29:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-162 |
| 9/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/09/2025 07:29:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-151 |
| 9/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/09/2025 07:29:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-118 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 07:40:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-154 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:26:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-164 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:27:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-163 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:27:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-161 |
| 9/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/09/2025 10:27:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-159 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:27:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-158 |
| 9/2025 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 28/09/2025 10:27:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-157 |
| 9/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/09/2025 10:27:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-156 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:27:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-155 |
| 9/2025 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/09/2025 10:28:04 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-153 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:28:11 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-150 |
| 9/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/09/2025 10:28:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-149 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:28:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-152 |
| 9/2025 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/09/2025 10:28:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-148 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:28:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-147 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:28:43 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-146 |
| 9/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/09/2025 10:28:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-145 |
| 9/2025 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 28/09/2025 10:29:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-144 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:29:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-142 |
| 9/2025 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/09/2025 10:29:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-141 |
| 9/2025 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 28/09/2025 10:29:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-140 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:29:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-135 |
| 9/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 28/09/2025 10:30:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-139 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:30:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-134 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:30:37 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-131 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:30:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-137 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:31:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-130 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:31:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-125 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:31:33 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-122 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:31:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-114 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:32:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-119 |
| 9/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/09/2025 10:32:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-123 |
| 9/2025 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 28/09/2025 10:32:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-107 |
| 9/2025 | 600 | 500 | 100 Edit | 28/09/2025 10:32:30 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-115 |
| 9/2025 | 5400 | 4500 | 900 Edit | 28/09/2025 10:32:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-120 |
| 9/2025 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 28/09/2025 10:32:52 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-121 |
| 9/2025 | 2000 | 2000 | 0 Edit | 28/09/2025 10:34:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-118 |
| 9/2025 | 500 | 500 | 0 Edit | 28/09/2025 10:35:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-115 |
| 9/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/09/2025 10:40:58 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-160 |
| 9/2025 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/09/2025 10:41:05 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-143 |
| 9/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/09/2025 10:41:11 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-132 |
| 9/2025 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/09/2025 10:41:16 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-126 |
| 9/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 29/09/2025 10:54:47 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-165 |
| 9/2025 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 29/09/2025 10:56:15 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-166 |
| 9/2025 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 29/09/2025 10:57:54 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-167 |
| 9/2025 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 29/09/2025 10:58:25 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-168 |
| 9/2025 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 29/09/2025 10:59:18 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-169 |
| 21460 | -1700 | 23160 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 120000 |
| உள்ளே தொகை : | 141460 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 21460 |
Rs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 9/2025 29/09/2025 10:59:18 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 1200Rs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 9/2025 29/09/2025 10:58:25 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 6000Rs. 50000 Pay Amount Rs. 6000 9/2025 29/09/2025 10:57:54 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 6000Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 9/2025 29/09/2025 10:56:15 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 9/2025 29/09/2025 10:54:47 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600