| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 158640 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 108015 |
| மொத்த வரவு : | 266655 |
| PM சந்தா லாபம் : | 25940 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 25940 |
| PM சந்தா ஏடு : | 127000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 75000 |
| மற்ற எடுத்தது : | 29350 |
| மொத்த எடுத்தது : | 231350 |
| புதிய இருப்பு : | 35305 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 787300 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 822605 |
Muthan temple tax 2500x30=75000rs, 4650x3=13950rs, 4900rsx3=14700rs,incentive 600 - mahendran 300rs, muthuselvam 300rs, shop - 100 rs. Total: 75000rs+29350rs. Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 07:27:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-177 |
| 5/2026 | 200 | 0 | 200 Edit | 31/05/2026 07:27:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-142 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 07:32:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-204 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 07:32:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-188 |
| 5/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/05/2026 07:35:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-167 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 07:36:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-178 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 07:37:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-197 |
| 5/2026 | 0 | 0 | 0 Edit | 31/05/2026 07:37:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-197 |
| 5/2026 | 4000 | 4000 | 0 Edit | 31/05/2026 07:38:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-178 |
| 5/2026 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 31/05/2026 07:53:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-157 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 07:54:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-183 |
| 5/2026 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 31/05/2026 07:56:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-173 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 07:56:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-203 |
| 5/2026 | 4200 | 3500 | 700 Edit | 31/05/2026 07:57:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-185 |
| 5/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/05/2026 07:57:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-206 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 08:38:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-159 |
| 5/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/05/2026 08:41:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-187 |
| 5/2026 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 31/05/2026 08:44:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-207 |
| 5/2026 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 31/05/2026 08:45:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-160 |
| 5/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/05/2026 08:45:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-208 |
| 5/2026 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 31/05/2026 08:45:17 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-194 |
| 5/2026 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 31/05/2026 08:45:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-175 |
| 5/2026 | 8400 | 7000 | 1400 Edit | 31/05/2026 08:45:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-172 |
| 5/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/05/2026 08:47:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-200 |
| 5/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/05/2026 08:47:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-182 |
| 5/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/05/2026 08:47:16 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-166 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 08:47:48 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-205 |
| 5/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/05/2026 08:47:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-186 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 08:48:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-164 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 08:48:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-199 |
| 5/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/05/2026 08:49:47 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-174 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 08:49:51 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-179 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 08:49:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-193 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 08:50:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-196 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 08:50:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-158 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 08:51:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-192 |
| 5/2026 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 31/05/2026 09:00:56 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-190 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 09:11:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-202 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 09:11:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-161 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 09:17:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-176 |
| 5/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/05/2026 09:22:22 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-165 |
| 5/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/05/2026 09:22:26 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-180 |
| 5/2026 | 240 | 200 | 40 Edit | 31/05/2026 09:22:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-189 |
| 5/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 31/05/2026 09:22:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-184 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 09:39:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-201 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 09:39:45 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-171 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 09:51:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-198 |
| 5/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 31/05/2026 09:51:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-191 |
| 5/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 31/05/2026 09:51:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-169 |
| 5/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/05/2026 09:55:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-195 |
| 5/2026 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 31/05/2026 09:55:34 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-181 |
| 5/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 31/05/2026 09:55:38 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-168 |
| 5/2026 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 10/06/2026 02:08:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-209 |
| 5/2026 | (-) 2000 | (-) 2000 | 0 Edit | 10/06/2026 02:09:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-210 |
| 5/2026 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 10/06/2026 02:15:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-211 |
| 5/2026 | (-) 40000 | (-) 40000 | 0 Edit | 10/06/2026 02:16:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-212 |
| 5/2026 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 10/06/2026 02:17:00 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-213 |
| 5/2026 | (-) 50000 | (-) 50000 | 0 Edit | 10/06/2026 02:17:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-214 |
| 31640 | 5700 | 25940 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 127000 |
| உள்ளே தொகை : | 158640 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 31640 |
Rs. 2000 Pay Amount Rs. 240 5/2026 10/06/2026 02:09:21 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 240Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 5/2026 10/06/2026 02:08:46 PM Closed
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail