| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| PM சந்தா வரவு : | 152640 |
| ஏல சீட்டு வரவு : | 0 |
| மற்ற வரவு : | 0 |
| உறுப்பினர்கள் முதலீடு : | 0 |
| பழையது இருப்பு : | 7135 |
| மொத்த வரவு : | 159775 |
| PM சந்தா லாபம் : | 25440 |
| ஏல சீட்டு லாபம் : | 0 |
| மற்ற லாபம் : | 0 |
| மொத்த லாபம் : | 25440 |
| PM சந்தா ஏடு : | 35000 |
| உறுப்பினர்கள் எடுத்தது : | 0 |
| மற்ற எடுத்தது : | 28500 |
| மொத்த எடுத்தது : | 63500 |
| புதிய இருப்பு : | 96275 |
| வெளியில் உள்ள மொத்த தொகை : | 739700 |
| சந்தா மொத்த தொகை : | 835975 |
4750rsx3 + 4450rsx3 = 27,600 rs , Incentive - each 300 rs = 3x300rs = 900rs , Total: 27,600+900 = 28,500rs Edit
| மாதம் | மொத்தம் ரூபாய் | மூலதனம் | வட்டி தொகை | தேதி | சந்தா |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/03/2026 07:18:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-186 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 07:18:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-162 |
| 3/2026 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 29/03/2026 07:18:44 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-190 |
| 3/2026 | 4200 | 3500 | 700 Edit | 29/03/2026 07:19:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-185 |
| 3/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/03/2026 07:20:25 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-167 |
| 3/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/03/2026 07:30:15 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-187 |
| 3/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/03/2026 07:38:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-195 |
| 3/2026 | 3600 | 3000 | 600 Edit | 29/03/2026 07:39:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-181 |
| 3/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/03/2026 07:39:08 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-168 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 07:52:54 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-171 |
| 3/2026 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/03/2026 08:13:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-170 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 08:13:49 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-159 |
| 3/2026 | 1800 | 1500 | 300 Edit | 29/03/2026 08:13:58 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-153 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 08:18:01 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-188 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 08:28:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-196 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 08:28:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-193 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 08:28:10 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-179 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/03/2026 08:28:14 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-174 |
| 3/2026 | 200 | 0 | 200 Edit | 29/03/2026 08:28:42 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-142 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 08:29:06 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-197 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 08:29:11 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-178 |
| 3/2026 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/03/2026 08:50:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-160 |
| 3/2026 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/03/2026 08:50:32 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-194 |
| 3/2026 | 12000 | 10000 | 2000 Edit | 29/03/2026 08:50:36 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-175 |
| 3/2026 | 8400 | 7000 | 1400 Edit | 29/03/2026 08:50:40 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-172 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 08:50:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-152 |
| 3/2026 | 6000 | 5000 | 1000 Edit | 29/03/2026 08:53:46 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-149 |
| 3/2026 | 240 | 200 | 40 Edit | 29/03/2026 08:56:02 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-189 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/03/2026 08:56:19 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-180 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/03/2026 08:56:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-165 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/03/2026 09:00:23 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-182 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/03/2026 09:00:28 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-155 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/03/2026 09:00:37 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-166 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 29/03/2026 09:00:41 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-184 |
| 3/2026 | 1000 | 1000 | 0 Edit | 29/03/2026 09:01:50 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-152 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 09:02:25 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-199 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 09:02:39 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-164 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 09:03:07 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-176 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 09:04:35 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-158 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 09:09:55 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-177 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 09:15:57 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-183 |
| 3/2026 | 4800 | 4000 | 800 Edit | 29/03/2026 09:16:03 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-157 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 09:18:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-198 |
| 3/2026 | 2400 | 2000 | 400 Edit | 29/03/2026 09:18:21 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-191 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 09:18:25 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-169 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 09:29:59 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-161 |
| 3/2026 | 1200 | 1000 | 200 Edit | 29/03/2026 11:07:18 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-192 |
| 3/2026 | 600 | 500 | 100 Edit | 30/03/2026 10:01:25 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-155 |
| 3/2026 | (-) 5000 | (-) 5000 | 0 Edit | 30/03/2026 10:02:25 AM | View More Detail of சந்தா SAN1-200 |
| 3/2026 | (-) 20000 | (-) 20000 | 0 Edit | 30/03/2026 06:04:31 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-201 |
| 3/2026 | (-) 10000 | (-) 10000 | 0 Edit | 03/04/2026 06:36:12 PM | View More Detail of சந்தா SAN1-202 |
| 117640 | 92200 | 25440 |
| விவரம் | ரூபாய் |
|---|---|
| வெளியே தொகை : | 35000 |
| உள்ளே தொகை : | 152640 |
| மீதமுள்ள தொகை : | 117640 |
Rs. 10000 Pay Amount Rs. 1200 3/2026 03/04/2026 06:36:12 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 1200Rs. 20000 Pay Amount Rs. 2400 3/2026 30/03/2026 06:04:31 PM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 2400Rs. 5000 Pay Amount Rs. 600 3/2026 30/03/2026 10:02:25 AM Active and Open
See Santha1 Report See User Profile Edit Detail Pay Amount Rs. 600